ZenFone 2’nin diğer amiral gemilerle arasındaki temel farklılıkları görmek isteyenler için kısa bir kıyaslama tablosu hazırladım. Bu sayede ZenFone 2 almayı düşünenler, diğer amiral gemileriyle küçük bir kıyaslama yapabilecek. Akıllardaki soru işaretleri azalarak daha sağlıklı karar vermenizi sağlamayı hedefledim.
Bakalım ZenFone 2; LG G4, Galaxy S6 ve Nexus 6 karşısında hangi özelliklere sahip:
Özellikler | LG G4 | ZenFone 2 4GB | Nexus 6 | Galaxy S6 Edge |
---|---|---|---|---|
HAT DESTEĞİ | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE | CDMA/GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
BOYUTLAR | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 142.1 x 70.1 x 7 mm |
AĞIRLIK | (Bilgi yok) | 170g | 184g | 132g |
EKRAN KORUMASI | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
İŞLETİM SİSTEMİ | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android OS, v5.0 (Lollipop) | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
İŞLEMCİ | 6-çekirdekli 1.8 GHz Cortex-A57 Qualcomm Snapdragon 808 | Intel Atom Z3580 4-çekirdekli 2.3 GHz | Qualcomm Snapdragon 805 4-çekirdekli 2.7 GHz Krait 450 | Exynos 7420 4-çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 |
GRAFİK İŞLEMCİ | Adreno 418 | PowerVR G6430 | Adreno 420 | Mali-T760MP8 |
DAHİLİ HAFIZA | 32 GB, hafıza kartıyla 128GB'a yükseltilebilir | 16/32/64/128 GB, hafıza kartıyla 128GB'a yükseltilebilir | 32/64 GB, hafıza kartı desteği yok | 32/64/126 GB, hafıza kartı desteği yok |
SİSTEM BELLEĞİ | 3GB | 2GB/4GB | 3GB | 3GB |
EKRAN | 5.5 inç 1440*2560 Piksel | 5.5 inç 1080*1920 Piksel | 5.96 inç 1440*2560 Piksel | 5.1 inç 1440*2560 Piksel |
KAMERA | Arka: 16MP 5312*1988 piksel Ön: 8MP Video: 2160p | Arka: 13 MP, 4128 x 3096 piksel Ön: 5 MP Video: 1080p | Arka: 13 MP, 4128 x 3096 piksel Ön: 2MP Video: 2160p | Arka:16 MP, 2988 x 5312 piksel Ön: 5MP Video: 2160p |
DİĞER ÖZELLİKLER | Stylus | 40 dakikada %60 şarj olabilme | Süperşarj | Metal dizayn |
PİL | Li-Ion 3000 mAh | Çıkarılamayan Li-Po 3000 mAh | Çıkarılamayan Li-Po 3220 mAh | Çıkarılamayan Li-Ion 2550 mAh |
YAKLAŞIK FİYAT | (Bilgi yok) | Rs.19,920 (yaklaşık 306$) | Rs.43999 (yaklaşık 606$) | Rs.58900 (yaklaşık 670$) |
Kaynak: technosnoop.com/2015/04/lg-g4-vs-zenfone-2-vs-nexus-6-vs-galaxy-s6
Lİ-ON DEĞİl li-po bide 128 gb lığıda var
Haklısınız, gerekli değişiklikleri yaptım.
Çok yararlı bir inceleme olmuş, kararım kesinleşti Asus Zenfone 2’yi alacağım. Teşekkürler incelemeler için.
Rica ederim. Hayırlı olması dileğiyle…
li -po piler çabuk eskir ve kalitesizdir ama li ion ise kalitelidir ve eskimez
Bilginizi tazeleyin bence: http://tr.wikipedia.org/wiki/Lityum_iyon_pil
Bu alıntıyı size adresini verdiğim sayfadan yaptım: “Daha gelişmiş lityum iyon pil tasarımları ise lityum polimer pil (lithium polymer cell) ve lityum titanat pil hücreleridir.”
xp zenfone 2 yi desteklemiyormu yokmu bunun çaresi