2G Şebeke Desteği | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Şebeke Desteği | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Şebeke Desteği | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29) TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 38, 39, 40, 41) |
|
SIM Kart Desteği | Çift SIM Kart - MikroSIM | |
Duyurulma Tarihi | Ocak 2015 | |
Satışa Çıkış Tarihi | 2015 İkinci Çeyrek | |
Boyutlar | 158.9 x 78.8 x 12 mm | |
Ağırlık | 185 g | |
Tip | IPS Kapasitif Dokunmatik Ekran, 16 Milyon renk desteği | |
Boyut | 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç (403 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunma Desteği | Evet | |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3 | |
Arayüz | ASUS ZenUI | |
Diğer | Eldiven kullanımı desteği | |
Uyarı Tipleri | Titreşim, MP3 zil tonları | |
Hoparlör | Evet | |
3.5mm Kulaklık Girişi (Jack) | Evet | |
Kart Slotu | MicroSD, 64 GB'a kadar, eMMC | |
Dahili | 16GB/32GB/64GB dahili hafıza, 2GB/4GB RAM | |
Diğer | Ömür boyu 5GB Asus WebStorage kullanımı izni | |
GPRS | Evet | |
EDGE (2G) | Evet | |
Hız | HSDPA 42.2 Mbps Download / 5.75 Mbps Upload, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | MicroUSB v2.0, USB Host | |
NFC Desteği | Var | |
Modem | INTEL XMM6360 | |
Birincil | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, lazer otofokus, 3X optik zoom, OIS (optik görüntü sabitleyici), Çift-Flaş ledi, F/2.0 odak aralığı | |
Özellikler | Konum Etiketleme, PixelMaster | |
Video | 1080p@30fps, 720p@60fps | |
İkincil | 5MP | |
İşletim Sistemi | Android, 5.0 LL | |
Çipset | Intel Atom Z3580 | |
İşlemci | Dört çekirdekli 2.3 GHz (Z3580) 64-Bit | |
Grafik Birimi | PowerVR G6430 (Dört çekirdekli) | |
Sensörler | G-Sensör / Pusula / Yakınlık / Işık / Hall (Kılıf için) | |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Email | |
Web Tarayıcı | HTML5 | |
Radyo | Yok | |
GPS | Evet, A-GPS ve GLONASS destekli | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
Kapak Renkleri | Siyah, Beyaz, Altın, Kırmızı, Gri | |
Diğer Özellikler | - MP3 / WAV / eAAC+ ses oynatıcı - MP4 / H.264 video oynatıcı - Doküman gösterici - Fotoğraf gösterici ve editörü - Ses kaydı - Hızlı şarj (40 dk'da %60 şarj edebilme) |
|
Özellikleri | Çıkarılamayan Li-Po 3000 mAh kapasiteli pil | |
Değeri | 0.53 W/kg |
ASUS Zenfone Zoom Tüm Özellikleri
17 Ocak 2015 Cumartesi günü yazıldı ve 5.568 defa okundu
Bir bilgi yokmu.Her bakan eli boş çıkıyor.
Nasıl bir bilgi istiyorsunuz?
yalnız gpu 4 çekirdekli olmayacak mıydı ? bakınız:http://www.notebookcheck.net/Imagination-PowerVR-G6430.110717.0.html
Haklısınız, gerekli düzenlemeyi yaptım.
mayıs ayının sonunda zen 2 türkiyeye gelecek beraberinde zen zoom da girecek mi
ZenFone Zoom henüz hiçbir ülkede satışa çıkmadı. Asus 2015’in ikinci yarısını işaret etmişti.
Ne Zaman Çıkacak HAZİRAN OLDU
Asus, 2015 yılının ikinci yarısı demişti. Haziran 2015 yılının ortası oluyor.
Öncelikle başka sitelerden okuduğuma göre çıkış tarihi 2015.in 2. çeyreğiydi. Ki şuan 2015′ in Ağustos ayındayız 1 hafta sonrada Ağustos bitecek fakat hala Asus Zenfone Zoom hala çıkmadı yani Türkiye ye satışı olmadı bir bilgi verirseneniz sevinirim.
Usta dort gozle beklıyoruz
Öncelikle başka sitelerden okuduğuma göre çıkış tarihi 2015.in 2. çeyreğiydi. Ki şuan 2015′ in Ağustos ayındayız 1 hafta sonrada Ağustos bitecek fakat hala Asus Zenfone Zoom hala çıkmadı yani Türkiye ye satışı olmadı bir bilgi verirseniz sevinirim.
Neredeyse yıl bitecek asus türkiye acaba bu telefonu getirmeyecek mi? Son kullanıcıyı aydınlatırsanız seviniriz
iyi günlerasus zenfone zoom ne zaman türkiyede satışa çıkacak bilgiverebilirmisiniz
Bu konuda henüz bir bilgi yok. Bizlerde bekliyoruz.