Dev piliyle uzun mobilite sağlayan ASUS‘un Max serisinin en iyisi olan Asus ZenFone Max Pro M1 modeli Türkiye‘ye geldi. İnceleyip satın almak için doğru yerdesiniz.
ASUS ZenFone Max Pro M1 uzun zamandır hakkında paylaşımlarda bulunduğumuz ancak Türkiye’ye gelmeyen pil yönü oldukça güçlü modeldi.
Telefonun bugün itibariyle Türkiye’de satışına başlandı. Hepsiburada.com‘da ön siparişe açılan akıllı cep telefonu ZenFone Max Pro’nun satış fiyatı 2.399,90 Türk lirası olarak belirlenmiş.
ZenFone Max Pro M1 Satın Alın
ASUS ZenFone Max Pro M1 satın almak için aşağıdaki butonu kullanın:
ZenFone Max Pro Hakkında
6 inçlik IPS LCD ekran ve 5000 mAh pil ilk bakışta farkedilen özellikleri arasında. Telefonun arka tarafında çift kamera bizi karşılıyor. 14nm’lik Qualcomm Snapdragon 636 çipsetinin sekiz çekirdekli 1.8 Ghz hızındaki işlemcisiyle güçlendirilen telefon 3GB, 4GB veya 6GB’lık LPDDR4 mimarisindeki bellek varyasyonlarıyla satılıyor.
ASUS ZenFone Max Pro (M1) Teknik Özellikleri | ||
---|---|---|
ŞEBEKE | Teknoloji | GSM HSPA LTE |
2G şebeke desteği | GSM - 850 - 900 - 1800 - 1900 SİM 1 & SİM 2 |
|
3G şebeke desteği | HSDPA - 850 - 900 - 1900 - 2100 |
|
4G şebeke desteği | LTE | |
Desteklediği hız | HSPA - 42.2 Mbps Download - 5.76 Mbps Upload LTE Cat4 - 150 Mbps Download - 50 Mbps Upload |
|
ÇIKIŞ TARİHİ | Duyuru tarihi | Nisan 2018 |
Piyasaya çıkış | Eylül 2018 | |
GÖVDE | Boyutlar (Y x G x K) | 159 x 76 x 8.5 mm |
Ağırlık | 180 gram | |
Yapı | Arka ve ön cam kaplama, alüminyum dış çerçeve | |
SİM Kartı Desteği | Çift SİM Kart (Nano-SİM boyutunu destekler) | |
Diğer Özellikler | ||
EKRAN | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16 milyon renk desteği |
Boyut | 6.0 inç, (yaklaşık %76.2 ekran-kasa oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2160 piksel, 19:9 boy-en oranı (yaklaşık 404 ppi piksel yoğunluğu) | |
Koruma | ||
Diğer Özellikler | ||
Arayüz | ASUS ZenUI 5.0 | |
PLATFORM | İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
Çipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
Merkezi İşlemci | Sekiz çekirdekli işlemci - 8 adet 1.8 GHz hızında Kryo 260 |
|
Grafik İşlemci | Adreno 509 | |
BELLEK | Hafıza Kartı Desteği | MicroSD - 512 GB'a kadar - SİM 2 haznesini kullanmaz, ayrı hazneden takılmaktadır |
ROM + RAM | Satılan varyantlar: - 64 GB ROM + 4 GB RAM - 64 GB ROM + 6 GB RAM - 32 GB ROM + 3 GB RAM |
|
ANA KAMERA | Modüller | 3/4GB RAM'li varyantlar için: Birinci kamera: Çözünürlük: 13 Megapiksel Diyafram açıklığı: f/2.2 Odak uzaklığı: 25mm Piksel boyutu: 1.12µm Odaklama: Otomatik Odak Algılama İkinci kamera: Çözünürlük: 5 Megapiksel Diyafram açıklığı: f/2.4 Piksel boyutu: 1.12µm Sensör: Derinlik algılayıcı 6GB RAM'li varyantlar için: Birinci kamera: Çözünürlük: 16 Megapiksel Diyafram açıklığı: f/2.0 Odaklama: Otomatik Odak Algılama İkinci kamera: Çözünürlük: 5 Megapiksel Diyafram açıklığı: f/2.4 Piksel boyutu: 1.12µm Sensör: Derinlik algılayıcı |
Diğer Özellikler | - Kamera flaşı - HDR - Panorama |
|
Video Çekim | - 2160p@30fps - 1080p@60fps |
|
ÖZÇEKİM KAMERASI | Modüller | 3/4GB RAM'li varyantlar için: Çözünürlük: 8 Megapiksel Diyafram açıklığı: f/2.2 Odak uzaklığı: 26mm Piksel boyutu: 1.0µm 6GB RAM'li varyantlar için: Çözünürlük: 16 Megapiksel |
Diğer Özellikler | - Kamera flaşı | |
Video Çekim | 1080p@30fps | |
SES | Hoparlör | Tek hoparlör |
Kulaklık için3.5mm jack girişi | Var | |
Diğer Özellikler | - Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |
BAĞLANTILAR | Wireless LAN | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - WiFi Direct - Hotspot |
Bluetooth | - Bluetooth v5.0 - A2DP - LE |
|
GPS | - A-GPS - GLONASS - BDS |
|
NFC | (Bilinmiyor) | |
Kızılötesi | Yok | |
FM Radyo | Var | |
USB | - USB 2.0 - Micro USB - USB On-The-Go (OTG) |
|
ÖZELLİKLER | Sensörler | - Parmak izi okuyucu (cihazın arkasında) - İvme ölçer - Jiroskop - Yakınlık - Pusula - Ortam ışığı sensörü (oto. ekran ışığını ayarlamak için) |
PİL | Pil | Çıkarılamayan Li-Po 5000 mAh kapasiteli pil |
Diğer Özellikler | - Normal kablolu şarj (5V/2A 10W) | |
BENCHMARK | AnTuTu Benchmark Puanı | 116,618 |
FİYAT | - Türkiye'de 2.400₺ civarında - Avrupa'da 160€ civarında |
|
RESMİ SAYFA | Ürün resmi web sayfası |
Çok daha detaylı bir incelememiz olan ASUS ZenFone Max Pro (M1) Detaylı İnceleme sayfamızı ziyaret ederek telefon hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.